Tabla salarial técnico docentes Dirección General del Servicio Civil Según resolución DG-0003-2020. Rige para el 2020 y 2021:
Orientación | ||||||||
Grupo Profesional | Orientador Asistente | Orientador 1 | Orientador 2 | Orientador 3 | ||||
Salario Base |
Aumento Anual |
Salario Base |
Aumento Anual |
Salario Base |
Aumento Anual |
Salario Base |
Aumento Anual |
|
Aspirante | 315.950 | 5.819 | 317.750 | 5.854 | ||||
MAU-1 | 332.050 | 6.131 | 332.850 | 6.147 | 338.500 | 6.257 | 339.850 | 6.283 |
MAU-2 | 345.700 | 6.396 | 346.350 | 6.409 | 350.150 | 6.483 | 353.150 | 6.541 |
MT-1 | 362.000 | 6.722 | 363.600 | 6.753 | 367.550 | 6.830 | 369.800 | 6.873 |
MT-2 | 381.750 | 7.105 | 383.900 | 7.147 | 386.500 | 7.197 | 390.350 | 7.272 |
MT-3 | 402.450 | 7.507 | 405.800 | 7.572 | 408.100 | 7.616 | 412.200 | 7.696 |
MT-4 | 495.950 | 9.321 | 498.850 | 9.377 | 503.800 | 9.473 | 509.300 | 9.580 |
MT-5 | 566.900 | 10.697 | 571.100 | 10.779 | 616.000 | 11.655 | 622.100 | 11.773 |
MT-6 | 574.100 | 10.837 | 577.250 | 10.898 | 628.850 | 11.904 | 634.550 | 12.014 |
Tabla salarial Servicio Civil Título II. Salarios globales transitorios a partir de marzo 2023.
Consulte en el siguiente enlace, página 17:
https://drive.google.com/file/d/1sCTkHRSxocX6FwKYRMgNSMSUkiZkF1cB/view
Tabla salarial título I, Dirección general del servicio civil Según resolución DG-003-2020
Rige a partir 01 enero 2020 | Salario Base |
Aumento Anual |
---|---|---|
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A | ¢534.050 | ¢10.060 |
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-B | ¢625.400 | ¢11.837 |
Tabla salarial Servicio Civil Título I. Salarios globales transitorios a partir de marzo 2023.
Consulte en el siguiente enlace, página 2:
https://drive.google.com/file/d/1Wkzm3rVe_kqWfQ_gtT-By2thdHB5Z_j1/view